VETUR | VOR | 10 SKIPTI | 30 SKIPTI | 60 SKIPTI | |
---|---|---|---|---|---|
Krílajudo (U0) | 40.000 | 20.000 | |||
1.-4. bekkur (U4) | 46.000 | 29.000 | |||
5.-7. bekkur (U7) | 60.000 | 38.000 | |||
8.-10. bekkur (U10) | 66.000 | 43.000 | |||
16 ára og eldri (BJJ, JUDO) | 78.000 | 49.000 | |||
Klippikort | 10.000 | 25.000 | 45.000 |
Vetraræfingagjald (VETUR) hjá a) 15 ára og yngri (U0, U4, U7 og U10) er fyrir haust og vor en hjá b) 16 ára og eldri (BJJ, JUDO) fyrir haust, vor og sumar.
Voræfingagjald (VOR) er eingöngu fyrir vorönnina.
Klippikortin má nota hvenær sem er en þau duga bara í þann fjölda skipta sem greitt er fyrir.