| HAUST | VOR | SUMAR | ÁR | |
|---|---|---|---|---|
| Krílajudo | 30.000 | 35.000 | 60.000 | |
| Byrjendur, 14 ára og yngri | 35.000 | 35.000 | ||
| Byrjendur, 15 ára og eldri | 40.000 | 40.000 | ||
| Framhald, 14 ára og yngri | 38.000 | 50.000 | 75.000 | |
| Framhald, 15 ára og eldri | 40.000 | 50.000 | 30.000 | 90.000 |
| Kata | 20.000 | |||
| Veterans | 45.000 |
