HAUST | VOR | SUMAR | ÁRGJALD | 10 SKIPTI | 30 SKIPTI | 60 SKIPTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krílajudo (U0) | 20.000 | 20.000 | 40.000 | ||||
15 ára og yngri | 30.000 | 40.000 | 60.000 | ||||
16 ára og eldri | 35.000 | 45.000 | 20.000 | 80.000 | |||
Klippikort | 12.000 | 27.000 | 48.000 | ||||
Kata | 10.000 | ||||||
Byrjendanámskeið | 12.000* |
* 4 vikna námskeið sem hefst 1. september.