| HAUST | VOR | SUMAR | ÁR | |
|---|---|---|---|---|
| Krílajudo | 30.000 | 35.000 | 60.000 | |
| Framhald, 14 ára og yngri | 35.000 | 45.000 | 70.000 | |
| Framhald, 15 ára og eldri | 35.000 | 45.000 | 25.000 | 90.000 |
| Byrjendur, 14 ára og yngri | 35.000 | 45.000 | 70.000 | |
| Byrjendur, 15 ára og eldri | 35.000 | 45.000 | 25.000 | 90.000 |
| Kata | 15.000 | |||
| Veterans / open mat | 45.000 |
